1.土壌汚染対策法(溶出試験28項目)
| 区分 | 項目 | 分析料(円) | 備考 |
| 第一種特定有害物質 | 前処理 | 4,250 | |
| 四塩化炭素 | 14,500 | ||
| 1,2-ジクロロエタン | 14,500 | ||
| 1,1-ジクロロエチレン | 14,500 | ||
| 1,2-ジクロロエチレン | 14,500 | 平成31年4月にシス-1,2-ジクロロエチレンより変更 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 14,500 | ||
| ジクロロメタン | 14,500 | ||
| テトラクロロエチレン | 14,500 | ||
| 1,1,1-トリクロロエタン | 14,500 | ||
| 1,1,2-トリクロロエタン | 14,500 | ||
| トリクロロエチレン | 14,500 | ||
| ベンゼン | 14,500 | ||
| クロロエチレン | 14,500 | ||
| 第二種特定有害物質 | 前処理 | 4,250 | |
| カドミウム及びその化合物 | 3,100 | ||
| 六価クロム化合物 | 3,100 | ||
| シアン化合物 | 3,600 | ||
| 水銀及びその化合物 | 4,000 | ||
| アルキル水銀化合物 | 9,000 | ||
| セレン及びその化合物 | 4,500 | ||
| 鉛及びその化合物 | 3,100 | ||
| 砒素及びその化合物 | 4,000 | ||
| ふっ素及びその化合物 | 3,600 | ||
| ほう素及びその化合物 | 3,600 | ||
| 第三種特定有害物質 | シマジン | 13,900 | |
| チオベンカルブ | 13,900 | ||
| チウラム | 16,200 | ||
| PCB | 18,900 | ||
| 有機りん化合物 | 9,900 |
2.土壌汚染対策法(含有量試験9項目)
| 区分 | 項目 | 分析料(円) | 備考 |
| 第二種特定有害物質 | カドミウム及びその化合物 | 4,000 | |
| 六価クロム化合物 | 4,000 | ||
| シアン化合物 | 4,900 | ||
| 水銀及びその化合物 | 4,900 | ||
| セレン及びその化合物 | 4,900 | ||
| 鉛及びその化合物 | 4,000 | ||
| 砒素及びその化合物 | 4,900 | ||
| ふっ素及びその化合物 | 4,900 | ||
| ほう素及びその化合物 | 4,900 |
3.土壌汚染対策法(土壌ガス試験12項目)
| 区分 | 項目 | 分析料(円) | 備考 |
| 土壌ガス試験 | 四塩化炭素 | 14,500 | |
| 1,2-ジクロロエタン | 14,500 | ||
| 1,1-ジクロロエチレン | 14,500 | ||
| 1,2-ジクロロエチレン | 14,500 | 平成31年4月にシス-1,2-ジクロロエチレンより変更 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 14,500 | ||
| ジクロロメタン | 14,500 | ||
| テトラクロロエチレン | 14,500 | ||
| 1,1,1-トリクロロエタン | 14,500 | ||
| 1,1,2-トリクロロエタン | 14,500 | ||
| トリクロロエチレン | 14,500 | ||
| ベンゼン | 14,500 | ||
| クロロエチレン | 14,500 | 平成29年4月より追加項目 | |
| 土壌ガス 12項目セット価格 | 69,500 |
4.土壌汚染調査(セット価格)
| 区分 | 項目 | 分析料(円) | 備考 |
| 土壌汚染対策法 | 206,000 | 36項目 | |
| 盛土条例(ダイオキシン類簡易公定法) | 276,000 | 39項目 (分析期間 3週間) |
|
| 盛土条例(ダイオキシン類高分解能公定法) | 332,000 | 39項目 (分析期間 4週間) |
5.油汚染土壌
| 区分 | 項目 | 分析料(円) | 備考 |
| 油汚染土壌 | 油臭 | 450 | |
| 油膜 | 500 | ||
| 水素炎イオン化検出器付きガスクロマトグラフ(GC-FID法) | 16,200 | ||
| 赤外分光分析法(IR法) | 7,000 | ||
| 重量法(n-ヘキサン抽出法) | 7,000 |
6.土壌環境基準、ダイオキシン類特別対策法
| 区分 | 項目 | 分析料(円) | 備考 |
| 土壌環境基準 ダイオキシン類特別対策法 | 1,4-ジオキサン | 14,500 | 溶出試験 |
| 銅 | 4,500 | 含有量試験 | |
| ダイオキシン類簡易公定法 | 55,000 | 含有量試験 | |
| ダイオキシン類高分解能公定法 | 117,000 | 含有量試験 |