水質基準
【水質基準】盛土等区域外への排出についての水質基準
料金表はこちら
| 物質の種類 | 基準 |
| クロロエチレン | 0.002mg/L以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 |
| 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 |
| シアン化合物 | 検出されないこと |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと |
| セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
| 砒素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
| ふっ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 |
| ほう素及びその化合物 | 1mg/L以下 |
| シマジン | 0.003mg/L以下 |
| チウラム | 0.006mg/L以下 |
| チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |
| ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと |
| 有機リン化合物 | 検出されないこと |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
| ダイオキシン類 | 1pg-TEQ/L以下 |
料金表はこちら